当前位置: 首页   >   通知公告   >   正文

会计学院17级CIMA方向班和ACCA方向班录取名单公示

作者:    信息来源:    发布时间: 2017-09-26
    依照学校《关于2017级新生转专业的通知》,经个人申请,院系考核审批,会计学院ACCA方向班和CIMA方向班共录取76人,其中CIMA方向班录取31人,ACCA方向班录取45人,现将名单公示如下:

CIMA方向班录取名单(31人)

序号 姓名 学号 序号 姓名 学号
1 谢婉婷 17121100 17 林雲志 17121035
2 何伊滢 17121094 18 吴业昊 17121237
3 钟姗桦 17121150 19 陈桂昌 17121048
4 吴嘉琪 17121070 20 张俊豪 17121143
5 曾相如 17121074 21 包志豪 17121273
6 彭心茹 17121129 22 张耿豪 17121158
7 李紫琳 17121116 23 张欣祺 17121092
8 黄欣怡 17121123 24 王浩权 17121247
9 樊丽雯 17121017 25 李毅 17121001
10 周颖 17121132 26 姚隽平 17121079
11 杨少妍 17121270 27 朱苑苗 17121021
12 杨漪桐 17121215 28 黄盈盈 17093022
13 刘绮婷 17122627 29 张家铭 17085002
14 黄子缘 17122131 30 杨雨情 17121126
15 陈童 17122280 31 马妍莹 17121061
16 陈铭光 17121161      
 

ACCA方向班录取名单(45人)

序号 姓名 学号 序号 姓名 学号
1 余孙南粤 17123112 24 钟裕 17122009
2 赵俊鹏 17122420 25 马婷 17122184
3 李政 17122114 26 罗可 17122091
4 孙锦鸿 17122017 27 黄绮琪 17122178
5 林自绿 17122061 28 蔡雪琳 17122276
6 吴裕鹏 17122330 29 胡奕佳 17122059
7 许法迦 17122551 30 何敏婷 17122408
8 张梓洋 17122256 31 高玮岚 17122192
9 孙梓铨 17122055 32 余昊安 17122142
10 林泽锴 17122033 33 高雪 17122012
11 杨子彬 17122161 34 曾学儿 17122144
12 梁嘉锋 17122045 35 刘政鸿 17022094
13 孙逸宸 17122599 36 黄恒乐 17161029
14 陈昶宇 17122597 37 李秋桦 17091008
15 黄宇廷 17122195 38 李雅婧 17091026
16 马姝林琳 17123124 39 江嘉琳 17092006
17 毕禛 17121242 40 罗璨 17083144
18 毕思苇 17121041 41 康晓新 17084014
19 黎明慧 17121057 42 郑梦涵 17083145
20 叶斯瑞 17122247 43 余欣雅 17061053
21 郑羽珊 17122601 44 刘有为 17061282
22 杨宛霖 17122188 45 许文晓 17122122
23 高锦琪 17122191      
 


                         

中山大学新华学院会计学院
2017年9月27日

Copyright 广州新华学院会计学院. All Rights Reserved. 

学生工作办公室电话:0769-82676836       学院办公室电话:0769-82676093

技术支持:信息与网络中心